∅ 17 MM YASSI DAMLA SULAMA BORULARI

∅ 17 MM YASSI DAMLA SULAMA BORULARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu Ürün Kodu Ürün Kodu  Ürün Kodu  Dış Çap Et Kalınlığı Damlatıcı Aralığı  Rulo Uzunluğu R-3
1,0 L/h 1,6 L/h 2,2 L/h 3,5 L/h mm mil/mm cm cm
117-06-10-010        117-06-16-010                            117-06-22-010 117-06-35-010 17

 6 mil 

(0,150 mm)

10 2200 m
117-06-10-015                 117-06-16-015                 117-06-22-015 117-06-35-015 15 2500 m.
117-06-10-020 117-06-16-020 117-06-22-020 117-06-35-020

20

2500 m.
117-06-10-025 117-06-16-025 117-06-22-025 117-06-35-025 25 2500 m.
117-06-10-030 117-06-16-030 117-06-22-030 117-06-35-030 30 3000 m.
117-06-10-033 117-06-16-033 117-06-22-033 117-06-35-033 33 3000 m.
117-06-10-040 117-06-16-040 117-06-22-040 117-06-35-040 40 3200 m.
117-06-10-050 117-06-16-050 117-06-22-050 117-06-35-050 50 3500 m
117-08-10-010 117-08-16-010 117-08-22-010 117-08-35-010  

   8 mil

(0,200 mm)

10 1600 m.
117-08-10-015 117-08-16-015 117-08-22-015 117-08-35-015 15 2000 m.
117-08-10-020 117-08-16-020 117-08-22-020 117-08-35-020 20 2300 m
117-08-10-025 117-08-16-025 117-08-22-025 117-08-35-025 25 2300 m
117-08-10-030

117-08-16-030

117-08-22-030 117-08-35-030 30 2300 m
117-08-10-033 117-08-16-033 117-08-22-033 117-08-35-033 33 2300 m
117-08-10-040 117-08-16-040 117-08-22-040 117-08-35-040 40 2700 m.
117-08-10-050 117-08-16-050 117-08-22-050 117-08-35-050 50 2800 m.

 

Ø 17 mm Maksimum Çekme Mesafeleri


Nominal Debi   
Damlatıcı Aralığı
  10cm     15cm     20cm     25cm    30cm    40cm    50cm    
1.0 l/h    67 82 108 126 144 175 204
1.6 l/h 46 57 75 92 100 125 140
2.2 l/h 36 45 60 72 87 107 116
3.5 l/h 22 27 36 42 48 58 68

  

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN GALERİ

Teklif Al
∅ 17 MM YASSI DAMLA SULAMA BORULARI