∅ 22 MM YASSI DAMLA SULAMA BORULARI
Ürün Kodu | Ürün Kodu | Ürün Kodu | Ürün Kodu | Dış Çap | Et Kalınlığı | Damlatıcı Aralığı | Rulo Uzunluğu R-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 L/h | 1,6 L/h | 2,2 L/h | 3,5 L/h | mm | mil/mm | cm | cm |
1122-08-10-010 | 122-08-16-010 | 122-08-22-010 | 122-08-35-010 | 22 |
8 mil (0,200 mm) |
10 | 1800 |
122-08-10-015 | 122-08-16-015 | 122-08-22-015 | 122-08-35-015 | 15 | 1800 | ||
122-08-10-020 | 122-08-16-020 | 122-08-22-020 | 122-08-35-020 |
20 |
1800 | ||
122-08-10-025 | 122-08-16-025 | 122-08-22-025 | 122-08-35-025 | 25 | 1800 | ||
122-08-10-030 | 122-08-16-030 | 122-08-22-030 | 122-08-35-030 | 30 | 1800 | ||
122-08-10-033 | 122-08-16-033 | 122-08-22-033 | 122-08-35-033 | 33 | 1800 | ||
122-08-10-040 | 122-08-16-040 | 122-08-22-040 | 122-08-35-040 | 40 | 1800 | ||
122-08-10-050 | 122-08-16-050 | 122-08-22-050 | 122-08-35-050 | 50 | 2000 | ||
122-10-10-010 | 122-10-16-010 | 122-10-22-010 | 122-10-35-010 |
10 mil (0,250 mm) |
10 | 1300 | |
122-10-10-015 | 122-10-16-015 | 122-10-22-015 | 122-10-35-015 | 15 | 1300 | ||
122-10-10-020 | 122-10-16-020 | 122-10-22-020 | 122-10-35-020 | 20 | 1500 | ||
122-10-10-025 | 122-10-16-025 | 122-10-22-025 | 122-10-35-025 | 25 | 1500 | ||
122-10-10-030 | 122-10-16-030 | 122-10-22-030 | 122-10-35-030 | 30 | 1500 | ||
122-10-10-033 | 122-10-16-033 | 122-10-22-033 | 122-10-35-033 | 33 | 1500 | ||
122-10-10-040 | 122-10-16-040 | 122-10-22-040 | 122-10-35-040 | 40 | 1500 | ||
122-10-10-050 | 122-10-16-050 | 122-10-22-050 | 122-10-35-050 | 50 | 1700 | ||
122-12-10-010 | 122-12-16-010 | 122-12-22-010 | 122-12-35-010 | 12 mil (0,300 mm) | 10 | 900 | |
122-12-10-015 | 122-12-16-015 | 122-12-22-015 | 122-12-35-015 | 15 | 1000 | ||
122-12-10-020 | 122-12-16-020 | 122-12-22-020 | 122-12-35-020 | 20 | 1000 | ||
122-12-10-025 | 122-12-16-025 | 122-12-22-025 | 122-12-35-025 | 25 | 1000 | ||
122-12-10-030 | 122-12-16-030 | 122-12-22-030 | 122-12-35-030 | 30 | 1200 | ||
122-12-10-033 | 122-12-16-033 | 122-12-22-033 | 122-12-35-033 | 33 | 1200 | ||
122-12-10-040 | 122-12-16-040 | 122-12-22-040 | 122-12-35-040 | 40 | 1200 | ||
122-12-10-050 | 122-12-16-050 | 122-12-22-050 | 122-12-35-050 | 50 | 1300 |
Ø 22 mm Maksimum Çekme Mesafeleri
Nominal Debi |
Damlatıcı Aralığı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 40cm | 50cm | ||
1.0 l/h | 116 | 144 | 186 | 214 | 249 | 300 | 348 | |
1.6 l/h | 81 | 101 | 130 | 152 | 174 | 216 | 239 | |
2.2 l/h | 72 | 90 | 112 | 126 | 148 | 182 | 211 | |
3.5 l/h | 56 | 70 | 87 | 98 | 115 | 142 | 165 |