SPRİNK - 1635
Meme Çapı | 1.5 Bar | 2 Bar | 2.5 Bar | 3 Bar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debi | Atış Mesafesi | Debi | Atış Mesafesi | Debi | Atış Mesafesi | Debi | Atış Mesafesi | |
L /h | m - ( r ) | L /h | m - ( r ) | L /h | m - ( r ) | L /h | m - ( r ) | |
3,5 - 5,0 mm | 1540 | 11,50 | 1760 | 12,10 | 1890 | 12,75 | 2070 | 13,45 |
3,5 - 4,5 mm | 1270 | 11,40 | 1540 | 11,90 | 1750 | 12,45 | 1920 | 13,00 |
3,5 - 4,0 mm | 1160 | 11,10 | 1390 | 11,70 | 1570 | 12,35 | 1690 | 13,00 |
2,5 - 5,0 mm | 1320 | 11,15 | 1580 | 12,00 | 1770 | 12,80 | 1940 | 13,75 |
2,5 - 4,5 mm | 1210 | 11,15 | 1460 | 11,90 | 1630 | 12,70 | 1780 | 13,55 |
2,5 - 4,0 mm | 1060 | 11,00 | 1270 | 11,70 | 1430 | 12,50 | 1560 | 13,30 |
Ürün Kodu | Montajlı | Yedek | Bağlantı Çapı | Inch | Koli B-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol | Sağ | Sol | Sağ | |||||
025-000-022 | 3,5![]() |
5,0![]() |
2,5![]() |
4,5![]() |
25 | ¾” | 65 |